03/10/2016
Hongrie : 98% des votants rejettent les quotas de "réfugiés" imposés par Bruxelles
14:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
« Grand remplacement : en France près de 40 % des naissances sont issues de l’immigration non européenne | Page d'accueil | Hongrie : 98% des Hongrois votent contre l’immigration extra-européenne imposée par l’UE »
14:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | |
Les commentaires sont fermés.